Акция «Майские скидки» только по 31 мая снижение ставок по программам займов
| Категории и виды потребительских займов | Процентная ставка, в % годовых | Срок, мес. | Сумма, тыс.руб. | Обеспечение | Цель |
| Быстрая помощь | 26 | 60 дней | 5-25 | — | Потребительская |
| Пенсионный | |||||
| Пенсионный | 26 | 3мес | 50-100 | Поручительство | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 3мес | 20-50 | — | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 6мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 6мес | 20-70 | — | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 9мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 13мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 13мес | 50-150 | — | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 18мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Пенсионный | 26 | 24мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | |||||
| Потребительский | 26 | 3мес | 50-150 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 3мес | 20-100 | — | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 6мес | 50-200 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 6мес | 20-150 | — | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 9мес | 50-250 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 9мес | 50-150 | — | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 13мес | 50-300 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 13мес | 50-150 | — | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 18мес | 100-300 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 18мес | 100-200 | Потребительская | |
| Потребительский | 26 | 24мес | 150-500 | Поручительство | Потребительская |
| Потребительский | 26 | 36мес | 50-500 | Поручительство | Потребительская |

Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив Кредитный Союз «Алмазкредитсервис»